Estado del sistema
El estado en tiempo real de los servicios que puedes usar hoy: Accentrust Account y Figena. Procede de la misma supervisión con la que funciona Figena y se actualiza aproximadamente una vez por minuto.
Todos los sistemas funcionan con normalidad.
Actualizado: 14 nov 2026, 3:50 GMT-7
Servicios
Accentrust Account
- Inicio de sesión y seguridadOperativo
Figena
- Sincronización y copias de seguridadOperativo
- Informes y exportacionesOperativo
- Notificaciones y correoOperativo
- Facturación y suscripcionesOperativo
- Funciones de IA (Cilila AI)Operativo
Fabric, Guard, Studio y Signals funcionan dentro de Figena, así que su estado forma parte de sus funciones de IA. La API de modelos de Cilila AI y la infraestructura de IA aún no están disponibles, por eso no aparecen.
Últimos 30 días
99.97 % de disponibilidad media
Mostrar los datos en una tabla
| Día | Disponibilidad | Respuesta de la base de datos |
|---|---|---|
| 15 oct | 99.86% | 10 ms |
| 16 oct | 100% | 12 ms |
| 17 oct | 100% | 13 ms |
| 18 oct | 100% | 14 ms |
| 19 oct | 100% | 14 ms |
| 20 oct | 100% | 12 ms |
| 21 oct | 100% | 9 ms |
| 22 oct | 100% | 9 ms |
| 23 oct | 100% | 11 ms |
| 24 oct | 100% | 7 ms |
| 25 oct | 100% | 7 ms |
| 26 oct | 100% | 7 ms |
| 27 oct | 100% | 10 ms |
| 28 oct | 100% | 7 ms |
| 29 oct | 99.88% | 9 ms |
| 30 oct | 100% | 7 ms |
| 31 oct | 100% | 8 ms |
| 1 nov | 100% | 8 ms |
| 2 nov | 100% | 8 ms |
| 3 nov | 100% | 8 ms |
| 4 nov | 100% | 8 ms |
| 5 nov | 100% | 8 ms |
| 6 nov | 100% | 8 ms |
| 7 nov | 100% | 8 ms |
| 8 nov | 100% | 8 ms |
| 9 nov | 100% | 8 ms |
| 10 nov | 100% | 8 ms |
| 11 nov | 99.77% | 10 ms |
| 12 nov | 99.65% | 11 ms |
| 13 nov | 99.88% | 8 ms |
| 14 nov | 100% | 11 ms |
Incidentes y mantenimiento
No hay incidentes en curso ni mantenimiento programado.