系統狀態
這裡顯示您現在可以使用的服務的即時狀態:Accentrust 帳戶和 Figena。資料來自 Figena 執行所用的同一套監控,大約每分鐘更新一次。
所有系統運作正常。
更新於 2026年11月14日 下午4:10 [PDT]
服務
Accentrust 帳戶
- 登入與安全運作正常
Figena
- 資料同步與備份運作正常
- 報表與匯出運作正常
- 通知與郵件運作正常
- 計費與訂閱運作正常
- AI 功能(Cilila AI)運作正常
Fabric、Guard、Studio 和 Signals 執行在 Figena 之中,它們的狀態包含在 AI 功能裡。Cilila AI 模型 API 和 AI 基礎設施尚未開放,因此沒有列出。
近 30 天
平均可用性 99.97%
以表格顯示資料
| 日期 | 可用性 | 資料庫回應 |
|---|---|---|
| 10月15日 | 100% | 11 ms |
| 10月16日 | 100% | 12 ms |
| 10月17日 | 100% | 13 ms |
| 10月18日 | 100% | 14 ms |
| 10月19日 | 100% | 14 ms |
| 10月20日 | 100% | 12 ms |
| 10月21日 | 100% | 9 ms |
| 10月22日 | 100% | 9 ms |
| 10月23日 | 100% | 11 ms |
| 10月24日 | 100% | 7 ms |
| 10月25日 | 100% | 7 ms |
| 10月26日 | 100% | 7 ms |
| 10月27日 | 100% | 10 ms |
| 10月28日 | 100% | 7 ms |
| 10月29日 | 99.88% | 9 ms |
| 10月30日 | 100% | 7 ms |
| 10月31日 | 100% | 8 ms |
| 11月1日 | 100% | 8 ms |
| 11月2日 | 100% | 8 ms |
| 11月3日 | 100% | 8 ms |
| 11月4日 | 100% | 8 ms |
| 11月5日 | 100% | 8 ms |
| 11月6日 | 100% | 8 ms |
| 11月7日 | 100% | 8 ms |
| 11月8日 | 100% | 8 ms |
| 11月9日 | 100% | 8 ms |
| 11月10日 | 100% | 8 ms |
| 11月11日 | 99.77% | 10 ms |
| 11月12日 | 99.65% | 11 ms |
| 11月13日 | 99.88% | 8 ms |
| 11月14日 | 100% | 7 ms |
事故與維護
目前沒有事故,也沒有計畫中的維護。