État des services
L'état en direct des services que vous pouvez utiliser aujourd'hui : Accentrust Account et Figena. Il provient de la surveillance qui fait fonctionner Figena et se met à jour environ une fois par minute.
Tous les systèmes fonctionnent normalement.
Mis à jour le 14 nov. 2026, 03:50 UTC−7
Services
Accentrust Account
- Connexion et sécuritéOpérationnel
Figena
- Synchronisation et sauvegardeOpérationnel
- Rapports et exportsOpérationnel
- Notifications et e-mailsOpérationnel
- Facturation et abonnementsOpérationnel
- Fonctions d'IA (Cilila AI)Opérationnel
Fabric, Guard, Studio et Signals fonctionnent dans Figena, leur état fait donc partie de ses fonctions d'IA. L'API de modèles Cilila AI et l'infrastructure d'IA ne sont pas encore disponibles, elles ne sont donc pas listées.
30 derniers jours
Disponibilité moyenne de 99.97 %
Afficher les chiffres sous forme de tableau
| Jour | Disponibilité | Réponse de la base |
|---|---|---|
| 15 oct. | 99.86% | 10 ms |
| 16 oct. | 100% | 12 ms |
| 17 oct. | 100% | 13 ms |
| 18 oct. | 100% | 14 ms |
| 19 oct. | 100% | 14 ms |
| 20 oct. | 100% | 12 ms |
| 21 oct. | 100% | 9 ms |
| 22 oct. | 100% | 9 ms |
| 23 oct. | 100% | 11 ms |
| 24 oct. | 100% | 7 ms |
| 25 oct. | 100% | 7 ms |
| 26 oct. | 100% | 7 ms |
| 27 oct. | 100% | 10 ms |
| 28 oct. | 100% | 7 ms |
| 29 oct. | 99.88% | 9 ms |
| 30 oct. | 100% | 7 ms |
| 31 oct. | 100% | 8 ms |
| 1 nov. | 100% | 8 ms |
| 2 nov. | 100% | 8 ms |
| 3 nov. | 100% | 8 ms |
| 4 nov. | 100% | 8 ms |
| 5 nov. | 100% | 8 ms |
| 6 nov. | 100% | 8 ms |
| 7 nov. | 100% | 8 ms |
| 8 nov. | 100% | 8 ms |
| 9 nov. | 100% | 8 ms |
| 10 nov. | 100% | 8 ms |
| 11 nov. | 99.77% | 10 ms |
| 12 nov. | 99.65% | 11 ms |
| 13 nov. | 99.88% | 8 ms |
| 14 nov. | 100% | 11 ms |
Incidents et maintenance
Aucun incident en cours ni maintenance prévue.