系统状态
这里显示您现在可以使用的服务的实时状态:Accentrust 账户和 Figena。数据来自 Figena 运行所用的同一套监控,大约每分钟更新一次。
所有系统运行正常。
更新于 2026年11月14日 GMT-7 16:25
服务
Accentrust 账户
- 登录与安全运行正常
Figena
- 数据同步与备份运行正常
- 报表与导出运行正常
- 通知与邮件运行正常
- 计费与订阅运行正常
- AI 功能(Cilila AI)运行正常
Fabric、Guard、Studio 和 Signals 运行在 Figena 之中,它们的状态包含在 AI 功能里。Cilila AI 模型 API 和 AI 基础设施尚未开放,因此没有列出。
近 30 天
平均可用性 99.97%
以表格显示数据
| 日期 | 可用性 | 数据库响应 |
|---|---|---|
| 10月15日 | 100% | 10 ms |
| 10月16日 | 100% | 12 ms |
| 10月17日 | 100% | 13 ms |
| 10月18日 | 100% | 14 ms |
| 10月19日 | 100% | 14 ms |
| 10月20日 | 100% | 12 ms |
| 10月21日 | 100% | 9 ms |
| 10月22日 | 100% | 9 ms |
| 10月23日 | 100% | 11 ms |
| 10月24日 | 100% | 7 ms |
| 10月25日 | 100% | 7 ms |
| 10月26日 | 100% | 7 ms |
| 10月27日 | 100% | 10 ms |
| 10月28日 | 100% | 7 ms |
| 10月29日 | 99.88% | 9 ms |
| 10月30日 | 100% | 7 ms |
| 10月31日 | 100% | 8 ms |
| 11月1日 | 100% | 8 ms |
| 11月2日 | 100% | 8 ms |
| 11月3日 | 100% | 8 ms |
| 11月4日 | 100% | 8 ms |
| 11月5日 | 100% | 8 ms |
| 11月6日 | 100% | 8 ms |
| 11月7日 | 100% | 8 ms |
| 11月8日 | 100% | 8 ms |
| 11月9日 | 100% | 8 ms |
| 11月10日 | 100% | 8 ms |
| 11月11日 | 99.77% | 10 ms |
| 11月12日 | 99.65% | 11 ms |
| 11月13日 | 99.88% | 8 ms |
| 11月14日 | 100% | 7 ms |
事故与维护
目前没有事故,也没有计划中的维护。